Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
eventTextCsAq40241Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq40242Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq40243Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50251Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50252Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50253Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50261Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50262Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50263Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50264Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50265Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq50266Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq60271Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq60272Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq60273Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq60274Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq60275Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsAq60276Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsC11Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsC22Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsC33Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsC55Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsC66Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsC77Client.json 58% 34 4,676 5,155 34 0 0 0
eventTextCsD11Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsD21Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsD31Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsD53Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsE11Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsE21Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsE31Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsE53Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsEq20011Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsEq30021Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsEq30022Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsEq30023Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF14Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF24Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF34Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF44Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF54Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF64Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF74Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF84Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsF94Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFa4Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10011Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10311Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10401Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10411Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10421Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10431Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10451Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10461Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10471Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10481Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10491Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10501Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10511Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10521Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10541Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10551Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10561Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10571Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10581Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10591Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10601Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10611Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq10621Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21091Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21092Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21093Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21094Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21095Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21096Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21101Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21102Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21103Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21104Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21121Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21122Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21123Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21124Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21125Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21126Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq21127Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq31301Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq31311Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq41661Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq41971Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq52401Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsFq62751Client.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10014Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10024Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10034Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10044Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10054Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10064Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq10074Client.win32.json 0 0 0 0 0 0 0
eventTextCsGq20046Client.json 0 0 0 0 0 0 0

Summary

2 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 517,410 5,015,985 17,112,094
Source 258,705 2,343,126 8,556,047
Translated 97% 505,862 96% 4,815,642 97% 16,734,254
Needs editing 1% 300 1% 1,178 1% 9,985
Read-only 50% 258,705 46% 2,343,126 50% 8,556,047
Failing checks 1% 7,546 1% 99,173 3% 644,970
Strings with suggestions 1% 53 1% 692 1% 3,460
Untranslated strings 2% 11,248 3% 199,165 2% 367,855

Quick numbers

5,015 k
Hosted words
517 k
Hosted strings
97%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+97%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Japanese 0 0 0 0 0 0 0
English 95% 11,548 200,343 377,840 11,248 7,546 53 1
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed yesterday
User avatar None

Changes committed

Changes committed yesterday
User avatar admin

Translation changed

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
User avatar ark

Suggestion added

yesterday
Browse all project changes